Cansado de ser enrolado, enrole também!!
Veja como é facil com o manual da enrolação. Combine qualquer item da coluna 1, com a coluna 2, com a 3 e a 4.
Coluna1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 |
Caros colegas, | a execução deste projeto | nos obriga à análise | das nossas opções de desenvolvimento futuro. |
Por outro lado, | a complexidade dos estudos efetuados | cumpre um papel essencial na formulação | das nossas metas financeiras e administrativas. |
Não podemos esquecer que | a atual estrutura de organização | auxilia a preparação e a estruturação | das atitudes e das atribuições da diretoria. |
Do mesmo modo, | o novo modelo estrutural aqui preconizado | contribui para a correta determinação | das novas proposições. |
A prática mostra que | o desenvolvimento de formas distintas de atuação | assume importantes posições na definição | das opções básicas para o sucesso do programa. |
Nunca é demais insistir que | a constante divulgação das informações | facilita a definição | do nosso sistema de formação de quadros. |
A experiência mostra que | a consolidação das estruturas | prejudica a percepção da importância | das condições apropriadas para os negócios. |
É fundamental ressaltar que | a análise dos diversos resultados | oferece uma boa oportunidade de verificação | dos índices pretendidos. |
O incentivo ao avanço tecnológico, assim como | o início do programa de formação de atitudes | acarreta um processo de reformulação | das formas de ação. |
Assim mesmo, | a expansão de nossa atividade | exige precisão e definição | dos conceitos de participação geral. |
Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 |
0 – programação | 0 – funcional | 0 – sistemática |
Nenhum comentário:
Postar um comentário